OPZV और OPZS गहरी रीसायकल जेल बैटरी
moduel | वोल्टेज(वी) | वॉल्यूम C20 (l-75V / सेल)(आह) | आकार ■ | वजन | XULI यू | |||
लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | कुल ऊंचाई | |||||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | ||||
2OPZV100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 399 | 13.50 | 2 |
3OPZV150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 399 | 16.00 | |
40PZV200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 399 | 17.50 | 2 |
5OPZV250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 1 | 399 | 22.00 | 2 |
60PZV300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 399 | 24.50 | 2 |
5OPZV350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 512 | 29.50 | 2 |
6OPZV420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 512 | 34.00 | 2 |
7OPZV490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 512 | 39.00 | 2 |
60PZV600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 647 | 688 | 47.40 | 2 |
80PZV800 | 2 | 800 | 191 | | 210 | 647 | 688 | 65.00 | 4 |
90PZV900 | 2 | 900 | 233 | 210 | 647 | 688 | 74.50 | 4 |
100PZV1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 647 | 688 | 79.00 | 4 |
11OPZV1100 | 2 | 1100 | 275 | 210 | 647 | 688 | 84.00 | 4 |
120PZV1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 647 | 688 | 92.00 | 4 |
120PZV1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 797 | 838 | 113.00 | 6 |
160PZV2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 813 | 153.00 | 6 |
200PZV2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 847 | 193.00 | 6 |
240PZV3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 813 | 238.00 | 6 |
moduel | वोल्टेज(वी) | वॉल्यूम C20 (1.75V / सेल)(आह) | आकार | वजन | XbJU ^ 9 | |||
लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | कुल ऊंचाई | |||||
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | ||||
20PZS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 353 | 431 | 8.70 | 2 |
3OPZS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 353 | 431 | 10.60 | 2 |
40PZS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 353 | 431 | 13.00 | 2 |
5OPZS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 353 | 431 | 16.00 | 2 |
60PZS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 353 | 431 | 17.60 | 2 |
5OPZS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 547 | 21.00 | 2 |
6OPZS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 547 | 24.50 | 2 |
7OPZS490 | 2 | 490 | [166 | 206 | 471 | 547 | 26.00 | 2 |
60PZS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 722 | 33.50 | 2 |
70PZS700 | 2 | 700 | 191 | 210 | 646 | 722 | 40.00 | 4 |
80PZS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 722 | 44.00 | 4 |
90PZS900 | 2 | 900 | 191 | 210 | 646 | 722 | 47.50 | 4 |
100PZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 722 | 57.20 | 4 |
120PZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 722 | 62.00 | 4 |
120PZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 772 | 847 | 75.00 | 6 |
160PZS2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 847 | 108.00 | 6 |
200PZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 847 | 130.00 | 6 |
240PZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 847 | 157.00 | 6 |
कार्यकारी मानक:
• IEC60896-21 / 22: 2004
• IEC61427-2005
• DIN43539-T5 1984
• DIN40742: 1999
• BSEN61427-2002
• YD / T 1360-2005
• जीबी / टी 22473-2008
जेल बैटरी वास्तव में "जेल बहुलक लिथियम बैटरी" हैं। पारंपरिक तरल इलेक्ट्रोलाइट लिथियम बैटरी की तुलना में, जेल बैटरी की सुरक्षा अधिक है। जेल बैटरी लीड-एसिड बैटरी के विकास श्रेणी से संबंधित हैं। विधि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एक जेलिंग एजेंट को जोड़ने के लिए है। , ताकि सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रो-तरल कोलाइडल बन जाए। बैटरियों जिसमें इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक एक जेल स्थिति में होती है, आमतौर पर जेल बैटरी कहलाती हैं। जेल बैटरी ने सापेक्ष सुरक्षा में गुणात्मक छलांग लगाई है, और नुकसान की डिग्री साधारण लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बेहतर है, और हजारों डिस्चार्ज और चार्जिंग के बाद 90% से अधिक की क्षमता बनाए रख सकते हैं। सेवा
उत्पाद इलेक्ट्रोलाइट जेल की प्रारंभिक समझ से है, इलेक्ट्रोलाइट बुनियादी संरचना के विद्युत रासायनिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए आगे विकास, और ग्रिड और सक्रिय सामग्री के आवेदन और संवर्धन।
इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: बेहतर गुणवत्ता वाली बैटरी का उत्पादन करने के लिए एक कम औद्योगिक लागत का उपयोग किया जा सकता है, डिस्चार्ज कर्व सीधा होता है, विभक्ति बिंदु अधिक होता है, इसकी ऊर्जा और शक्ति पारंपरिक सीसा-एसिड बैटरी और जीवन काल से 20% अधिक होती है। आम तौर पर पारंपरिक सीसा-एसिड बैटरी है। बैटरी लगभग दो बार लंबी होती है, और उच्च तापमान और कम तापमान की विशेषताएं बहुत बेहतर होती हैं।